Потребителски стоки - внос, тц, евро (млн.)

Внос по стокови групи (Евро)

 
  
 
  
 
Показатели Юли 2010 Авг 2010 Сеп 2010 Окт 2010 Ное 2010 Дек 2010 Яну 2011 Фев 2011
Потребителски стоки - внос 319.8 294 348.8 371.4 396.4 363.6 306.6 313
Храни, напитки и цигари - внос 101.3 91.5 105.1 110.9 121.2 120.8 103.7 96.1
Мебели и дом. обзавеждане - внос 50.9 47.3 60.6 71.8 77.3 61.2 47.9 46
Лекарства и козметика - внос 70.7 60.7 71.4 74.3 79.7 69.8 67 69.4
Дрехи и обувки - внос 31.9 36.5 50.1 44.5 42.9 38.4 30.4 41.4
Автомобили - внос 16.2 15.1 15.7 18.7 21 20.5 15.7 16.1
Други потребителски стоки - внос 48.8 42.8 46 51.2 54.4 53 41.9 43.9
Суровини и материали - внос 631.4 536.7 565.7 608.6 671.9 614.1 560.3 599
Руди - внос 108.4 69.7 35.5 36.7 84.4 108.7 35.4 39.4
Чугун, желязо и стомана - внос 47.6 52 62 71.1 68.9 50 82.4 72.6
Цветни метали - внос 58.6 35.8 38.5 58.9 64.5 47.4 60.8 58.2
Текстилни материали - внос 80 54.2 72.1 89.9 98.9 89.1 74.2 79
Дървен материал и хартия, картон - внос 33.2 32.8 33.9 35.5 37.7 35 28.4 28.6
Химически продукти - внос 34.2 29.6 35 35.9 34.9 30.8 37.9 47.9
Суровини за производство на храни - внос 87.1 85 93.1 100.2 93.7 80.6 74.7 81.8
Пластмаси, каучук - внос 40.1 44.5 51.5 33.5 43 38.4 36.6 54.5
Кожи - внос 7.3 3.2 5.3 7.6 7.8 7.3 5.8 5.3
Тютюн - внос 8.2 11 9.4 4.9 4.8 2.9 5.5 6.1
Други суровини и материали - внос 126.6 119 129.4 134.6 133.5 124 118.4 125.6
Инвестиционни стоки - внос 323.2 357.1 327.3 396.1 452.1 411.1 302.7 341.1
Машини, уреди и апарати - внос 113.6 104.2 107.7 123.8 121.3 136.3 92 107.3
Електрически машини - внос 53.5 110.6 55 67.8 77.8 76.3 55.8 63.9
Транспортни средства - внос 46.2 38.3 48.1 52.2 89.5 63.8 44.5 55.4
Резервни части и оборудване - внос 64 57.3 59.2 70.2 93.7 82.4 72.2 71.8
Други инвестиционни стоки - внос 45.9 46.6 57.4 82.1 69.8 52.3 38.2 42.6
Общо неенергийни стоки - внос 1274.4 1187.8 1241.9 1376.1 1520.4 1388.7 1169.6 1253.1
Енергийни ресурси - внос 389.6 336.4 382.1 372.2 471.1 443.4 418.8 341.2
Горива - внос 309.5 267.9 288.3 276 366 333.7 322.2 256.6
Суров петрол и природен газ - внос 287 229.1 256.5 235.8 337.2 293.7 293.1 210.8
Въглища - внос 21.7 31.4 23.2 36.5 26.6 38.1 27.9 34.1
Други горива - внос 0.8 7.4 8.6 3.7 2.3 1.9 1.2 11.7
Други енергийни ресурси - внос 80.1 68.5 93.8 96.2 105.1 109.7 96.6 84.6
Масла - внос 80.1 68.5 93.8 96.2 105.1 109.7 96.6 84.6
Електричество - внос
Некласифициран внос 4.4 3.7 4.2 5.2 6.5 11.2 3.3 4
Общо внос (CIF) 1668.4 1527.8 1628.2 1753.5 1998 1843.3 1591.6 1598.2