Депозити, дог.мат. над 2 г. и депозити, дог.ползване след предизв. над 3 месеца

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 1176670 1171192 1155984 1108383 - - - - - - - -
2010 1119109 1108271 1110548 1107050 1134253 1137917 1140203 1130897 1122609 1116954 1147432 1167518
2009 1458415 1428957 1385190 1383940 1296485 1295188 1239243 1244590 1219417 1204363 1128607 1117811
2008 1364910 1380909 1335580 1375280 1461866 1479264 1490808 1492216 1617728 1584037 1541803 1465405
2007 972377 997562 1026679 1045048 1058322 1065315 1220094 1279561 1329646 1338734 1337754 1329758
2006 602026 667108 694576 712265 777440 802721 831412 852109 880646 894671 919176 967198
2005 412137 421079 479062 514269 531642 528221 522659 539448 549282 563830 581788 616511
2004 210336 247979 259700 278511 295934 315000 330853 347620 360012 373640 377766 394080
2003 110891 115718 119565 131694 135562 144400 142325 156625 162070 180929 191776 201740
2002 17647 24164 25741 42769 45914 49640 59250 64798 70498 74985 85256 93561
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7292 11085 14689
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0