Търгуеми инструменти, левове

Търгуеми инструменти = издадени дългови ценни книжа до 2 години + акции и дялове на фондове на паричния пазар + репо-сделки

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 69484 66436 71459 59157 - - - - - - - -
2010 52930 53796 70315 74293 75761 76880 79952 82580 85627 88125 88522 70588
2009 47177 59089 45560 35014 34835 34477 36348 34501 33742 37335 36887 53305
2008 13849 16596 18853 20524 19693 16833 16469 31376 42050 82940 84770 82391
2007 35148 27196 23522 23276 15627 15645 5447 5456 5536 5541 5549 9680
2006 17204 17655 20065 13289 6963 18610 21471 22738 31851 36916 46439 40772
2005 81125 34585 29672 13702 13315 28378 11731 13475 15334 15591 22415 22794
2004 67795 71124 87887 78860 103654 86535 55869 45671 77949 65196 63154 91738
2003 52309 58631 116580 128265 141710 117052 120242 110176 106768 128415 114582 85556
2002 0 0 0 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 3075
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0