Търгуеми инструменти, чуждестранна валута

Търгуеми инструменти = издадени дългови ценни книжа до 2 години + акции и дялове на фондове на паричния пазар + репо-сделки

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 3601 7920 7920 7920 - - - - - - - -
2010 3307 3323 2322 2330 2378 2380 1743 1743 1743 1743 1743 1743
2009 609 617 4498 3392 2823 4328 3508 3118 2623 4241 4233 3292
2008 19441 18479 19452 19275 19294 19079 14041 14107 16605 10686 10565 7515
2007 0 0 6120 7912 8482 0 1868 2084 6502 6496 17836 10370
2006 0 0 0 0 0 259 259 259 0 0 0 0
2005 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2278 0
2004 12305 12724 39903 29797 27222 41372 17074 17914 10709 4458 4573 256
2003 9182 7418 4078 10385 18928 13236 44090 89816 62920 51791 13737 16238
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0