Търгуеми инструменти

Търгуеми инструменти = издадени дългови ценни книжа до 2 години + акции и дялове на фондове на паричния пазар + репо-сделки

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 73085 74356 79379 67077 - - - - - - - -
2010 56237 57119 72637 76623 78139 79260 81695 84323 87370 89868 90265 72331
2009 47786 59706 50058 38406 37658 38805 39856 37619 36365 41576 41120 56597
2008 33290 35075 38305 39799 38987 35912 30510 45483 58655 93626 95335 89906
2007 35148 27196 29642 31188 24109 15645 7315 7540 12038 12037 23385 20050
2006 17204 17655 20065 13289 6963 18869 21730 22997 31851 36916 46439 40772
2005 81476 34585 29672 13702 13315 28378 11731 13475 15334 15591 24693 22794
2004 80100 83848 127790 108657 130876 127907 72943 63585 88658 69654 67727 91994
2003 61491 66049 120658 138650 160638 130288 164332 199992 169688 180206 128319 101794
2002 0 0 0 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 3075
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0