Внос на стоки и услуги

Внос на стоки и услуги (С&У) е сума на стойността на вноса на стоки по цени FOB по статистика на външната търговия и на вноса на услуги (дебит) по статистика на платежния баланс.

ифо, (сп пг)=100, % (хил.)

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 79.0 75.7 71.3 -
2008 105.8 113.7 104.2 96.8
2007 114.7 111.1 109.3 105.7
2006 118.6 110.3 114.0 114.0
2005 108.3 113.6 117.0 112.9
2004 120.0 111.2 112.2 115.7
2003 115.4 120.5 114.1 115.6
2002 100.6 106.8 103.0 109.0
2001 110.1 117.1 123.9 108.6
2000 122.3 117.6 111.2 124.0
1999 99.0 105.5 112.4 120.3
1998 136.2 108.1 108.4 101.6
1997 86.2 110.2 143.1 110.8
 

од/БВП, тц, % (хил.)

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 65.6 60.6 53.7 -
2008 93.0 94.2 79.4 70.6
2007 92.2 87.8 80.9 83.5
2006 86.6 84.7 79.1 82.5
2005 74.0 79.6 72.2 79.6
2004 68.3 70.9 67.5 68.5
2003 65.2 70.2 58.6 63.5
2002 59.3 64.3 54.7 62.1
2001 63.4 70.4 60.7 59.5
2000 62.0 63.0 55.5 64.3
1999 49.3 55.0 48.0 49.8
1998 53.1 51.1 41.4 44.0
1997 84.9 61.4 43.1 48.1
1996 41.4 48.0 46.0 56.3
 

тц, лв. (хил.)

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 9151189.0 9898068.0 9548.0 -
2008 12548677.0 15025267.0 14776235.0 13201383.0
2007 10408732.0 11535344.0 12729797.0 13643589.0
2006 8771851.0 9882455.0 10916044.0 11561097.0
2005 6615703.0 8018721.0 8612596.0 9445306.0
2004 5377400.0 6512600.0 6667200.0 7557300.0
2003 4758336.0 5626886.0 5669508.0 6119728.0
2002 4089494.0 4846162.0 4954426.0 5533256.0
2001 4061954.0 4761144.0 5063619.0 4873236.0
2000 3492653.0 3818047.0 4171285.0 4852306.0
1999 2431048.0 2895252.0 3232039.0 3415169.0
1998 2543945.0 2619266.0 2631649.0 2706081.0
1997 1759084.0 2329877.0 2563953.0 2704698.0
1996 91618.0 139925.0 240872.0 408506.0
 

(хил.)

- Q1 Q2 Q3 Q4
2003 13.9 18.4 - -
2002 0.6 5.4 1.7 10.3
2001 10.1 17.1 23.9 8.6
2000 22.3 17.6 11.2 24.0
1999 -1.0 5.5 12.4 20.3
1998 36.2 8.1 8.4 1.6
1997 -13.8 10.2 43.1 10.8