Брутeн вътрешен продукт

Брутният вътрешен продукт (БВП) е измерител на пазарната стойност на крайния резултат от производствената дейност в икономиката за даден период. Изчислява се по три метода. Производственият метод показва създаването на добавена стойност при производството на стоки и услуги. Методът на доходите показва създаването на първични доходи на участниците в производствения процес. Методът на крайните разходи показва стойността на стоките и услугите използвани за индивидуални и колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и запаси, за външна търговия. Пазарната стойност на БВП се получава директно по метода на крайните разходи, а по производствения метод и по метода на доходите се добавя показателят Корективи.

ифо, (сп пг)=100, %

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 96.5 95.1 94.2 -
2008 107.0 107.1 106.8 103.5
2007 105.5 107.3 104.9 106.9
2006 104.8 106.9 107.1 106.2
2005 106.6 107.3 105.4 106.0
2004 105.5 107.1 107.1 106.7
2003 104.3 105.0 104.5 106.1
2002 103.9 104.9 104.8 104.3
2001 103.9 103.6 104.3 104.3
2000 105.1 105.8 105.6 105.0
1999 101.1 100.2 103.7 103.5
1998 118.3 103.0 98.3 101.5
1997 78.5 88.0 104.6 103.7
1996 99.7 96.5 91.3 79.4
 

тц, лв. (млн.)

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 13961090.0 16321645.0 17778.0 -
2008 13483539.0 15944277.0 18609573.0 18690714.0
2007 11287518.0 13142633.0 15743242.0 16346425.0
2006 9872335.0 11674171.0 13801232.0 14013212.0
2005 8944267.0 10067821.0 11925122.0 11860197.0
2004 8060826.0 8880749.0 10757321.0 10576443.0
2003 7298028.0 8019743.0 9667476.0 9642298.0
2002 6891893.0 7541730.0 9051988.0 8916002.0
2001 6408643.0 6766314.0 8341285.0 8192968.0
2000 5633956.0 6063175.0 7515309.0 7540393.0
1999 4927235.0 5266793.0 6734106.0 6862306.0
1998 4790311.0 5130580.0 6354464.0 6145787.0
1997 2071726.0 3792573.0 5950816.0 5617439.0
1996 221252.0 291696.0 523126.0 725098.0
1995 152454.0 187067.0 245722.0 295087.0
 

тц, щ.д. (млн.)

- Q1 Q2 Q3 Q4
2006 6036.0 7376.8 8866.5 -
2005 5824.1 6265.3 7241.4 7058.0
2004 5149.1 5463.3 6726.9 6957.9
2003 4002.3 4630.5 5517.3 5777.8
2002 3101.6 3545.7 4511.3 4434.5
2001 2778.3 2853.0 3579.7 3758.6
2000 2842.2 2892.5 3472.8 3350.0
1999 2827.6 2843.5 3608.7 3641.1
1998 2633.3 2859.1 3600.0 3696.2
1997 1309.6 2396.7 3291.3 3200.8
1996 2949.2 2542.6 2630.9 2245.3
1995 2296.3 2842.5 3651.1 4266.0
 

ц. 1995, лв. (млн.)

- Q1 Q2 Q3 Q4
2002 185167.0 203919.0 275985.0 257251.0
2001 179009.0 192977.0 259482.0 248744.0
2000 172223.0 186217.0 248832.0 238535.0
1999 163810.0 176010.0 235550.0 227176.0
1998 162024.0 175619.0 227037.0 219479.0
1997 137014.0 170505.0 231077.0 216169.0
1996 174543.0 193835.0 220827.0 208392.0
1995 175113.0 200822.0 241962.0 262425.0
1994 172961.0 199406.0 235406.0 248350.0
 

темп, (сп пг)=100, %

- Q1 Q2 Q3 Q4
2008 7.0 7.1 6.8 -
2007 5.5 7.3 4.9 6.9
2006 4.8 6.9 7.1 6.2
2005 6.6 7.3 5.4 6.0
2004 5.5 7.1 7.1 6.7
2003 4.3 5.0 4.5 6.1
2002 3.9 4.9 4.8 4.3
2001 3.9 3.6 4.3 4.3
2000 5.1 5.8 5.6 5.0
1999 1.1 0.2 3.7 3.5
1998 18.3 3.0 -1.7 1.5
1997 -21.5 -12.0 4.6 3.7
1996 -0.3 -3.5 -8.7 -20.6