Чуждестранни активи

Чуждестранни активи

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 32551259 32888731 32485154 32074591 - - - - - - - -
2010 32262750 32552269 32401884 31997698 31736281 31510827 31710008 32070734 32947214 32119219 32807477 33381264
2009 32034206 31706148 30585465 30839318 30761797 30921468 31080689 31686936 31911755 32192071 32395987 33309249
2008 29093328 28765393 29915436 31180527 30776023 33204291 33813050 36011126 36105568 35400452 35112588 32538555
2007 24142021 23811898 24730607 24521491 24382493 25641054 26444626 27818036 29033293 29420347 30494329 31250222
2006 18319505 18589242 19945618 20101312 21268980 21445383 22385571 23350218 24409307 25100318 25395710 25749786
2005 16573077 16956921 17699493 17840680 18325656 19102136 18137163 18578446 19051385 18843922 19285946 19861269
2004 13150045 13245036 13763149 13857498 14163226 15650034 14645671 15129057 15653479 16065004 16426993 17753570
2003 12070124 12105206 12387682 12432335 12456435 12702753 12996196 13235553 13403312 13728503 13589260 13386263
2002 12114473 11972718 11911593 11607323 11516251 11598765 11962944 12219886 12449098 12574112 12781682 12751442
2001 11406855 11388981 11816674 11385180 11717742 11973257 11708429 11551269 11474385 11547030 12011774 12611731
2000 9331852 9471786 9636152 9974718 9889659 10214777 10625968 10918168 11385517 11812665 11697440 11523562
1999 7350476 7613062 7699496 7603371 7671648 7838752 7717343 7970806 8391304 8520231 8983586 9332885
1998 6975588 7460217 7546719 7393331 7752164 7943367 7835315 7879105 7267062 7353131 7602694 7718531
1997 2180656 4393877 3729065 4321961 4953707 5401853 6250777 6645680 6816168 6945368 7110474 7101247
1996 213390 210145 206169 228521 349523 345109 433785 508308 548041 582291 840120 1092140
1995 - - - - - - - - - - - 229188