Вътрешен кредит

Вътрешен кредит = Вземания от правителствения сектор + Вземания от неправителствения сектор

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 50743361 51126143 51441998 51717241 - - - - - - - -
2010 47716026 48399233 48682520 48505312 48601457 49701250 49570960 49676633 50104000 50376013 50699022 50021718
2009 44363155 44926659 45327520 45239334 45430536 45538605 45869366 46034546 46843490 47027964 47162203 47574011
2008 34014857 35340904 35570315 36059539 37046254 38473002 39257308 39384252 39989611 40581856 41414742 44533093
2007 21558789 23484765 23876833 24407167 24936036 26038589 26743956 27532058 28091115 29065667 30101034 33486152
2006 18914197 19165531 18922326 18968049 18622994 19241017 19195922 18935981 19203594 19148981 19416726 21091407
2005 14519637 14801291 17678590 15948558 15677121 15322248 16217635 16529115 16847671 17146797 17195734 18299814
2004 10607341 11103318 11049121 11171026 11304334 10895790 12407507 11943215 12037192 12069722 12049643 13757403
2003 7860542 8120972 8157049 7901851 7678297 8129622 8279103 8586698 8680719 9034175 9106228 10251357
2002 6308903 6474981 6643632 6725320 6415348 6242631 6480223 6589708 6696115 6606731 6632181 7656355
2001 4900775 5040207 5262782 4704455 4902544 4974813 5403052 5466370 5861179 5724098 5539003 6008559
2000 3883009 3900092 3983763 3700296 3616199 3440194 4074065 4159988 4285596 4465756 4505485 4770172
1999 3609249 3648725 3673930 3541891 3548142 3470313 3576394 3563962 3602069 3586628 3515598 3640351
1998 3800903 3447173 3404448 3235517 3157198 3171869 3264244 3380074 3625612 3537680 3843248 3502610
1997 3374264 5927458 4521373 3682206 3699612 4460095 4799285 4837846 4625873 4524795 4740744 3627303
1996 647077 657887 666505 687780 799249 898620 1061857 1114124 1186968 1200095 1546256 1914247
1995 - - - - - - - - - - - 605940