Вземания от неправителствения сектор

Вземания от неправителствения сектор = Вземания от неправителствения сектор, левове + Вземания от неправителствения сектор, чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 52387672 52281669 52324494 52629022 - - - - - - - -
2010 51443563 51266545 51361527 51304839 51352218 51500817 51500287 51231960 51939949 52022868 52238456 52280376
2009 49910828 49967659 50064325 50348630 50344966 50479678 50308902 50325893 51152705 51358573 51606502 51585014
2008 38413710 39508682 40363022 41991217 43525710 45378944 46678420 47655862 48605871 49308533 49643500 49708251
2007 23739450 24827511 25948754 27087114 28197915 29863621 30864961 32143822 33164059 34455654 35949805 37783019
2006 18645536 18932629 18990457 19449302 19419847 20207140 20678637 20852717 21274254 21728722 22294195 23255949
2005 14387557 14708707 17985295 16383048 16441979 16267072 16529143 16843243 17208122 17606667 17942169 18662582
2004 9734460 10003025 10391001 10818386 11174443 11471709 12029324 12223341 12659737 13075715 13523778 14096612
2003 6431508 6601030 6821711 7179497 7437142 7762034 7888097 8189394 8480830 8910453 9163742 9487449
2002 4503049 4556615 4682543 4869723 4991108 5104819 5389027 5528367 5767498 5915055 6125940 6397179
2001 3378444 3386118 3502123 3608744 3705640 3778847 3862303 3909800 4014569 4134773 4298999 4442871
2000 2910464 2858365 2961387 3119927 3104380 3069472 3057123 3140798 3268773 3386147 3405095 3362491
1999 2386812 2423502 2386163 2448885 2503039 2493765 2517874 2600231 2646606 2750881 2780856 2874466
1998 1687381 1750342 1792080 1844231 1928179 1921776 1973101 2065516 2179438 2229353 2317443 2366822
1997 1996898 3671662 2622865 2441900 2502481 2539840 2753394 2866853 2896016 3008728 3143763 1626533
1996 366268 372878 380165 402363 518864 537177 608778 647211 693094 708781 898829 1109069
1995 - - - - - - - - - - - 351304