Държавен и държавногарантиран дълг

Показателят "Държавен и държавно гарантиран дълг" се състои от "Вътрешен държавен и държавно гарантиран дълг" и "Външен държавен и държавно гарантиран дълг". (Месечен бюлетин "Държавен дълг", МФ)

евро (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 4899.1 4805.7 4851.7 4924.5 4940.7 4946.5 - - - - - -
2009 4868.5 4812.9 4752.6 4876.3 4789.2 4775.6 4757.1 4747.2 4723.1 4756.6 4797.9 4828.5
2008 5702.8 5660.3 5301.1 4736.4 4754.4 4736.0 4705.2 4767.8 4789.3 4959.9 4969.4 4841.6
2007 6195.9 5859.4 5857.2 5589.1 5634.0 5755.7 5758.9 5790.0 5746.5 5733.6 5750.5 5709.7
2006 6588.0 6498.2 6472.4 6424.3 6406.8 6393.7 6375.6 6356.3 6359.2 6327.8 6274.8 6199.9
2005 7359.5 7275.7 7324.7 7357.6 7483.2 7512.9 7033.2 6912.5 6910.2 6919.0 7052.7 6844.4
2004 8659.0 8687.6 8779.7 8864.1 8788.2 8793.3 8227.3 8215.8 8207.9 8143.9 8022.9 7955.2
2003 8975.5 9022.3 8986.6 9042.2 8727.4 8907.4 8931.2 9094.6 8773.5 8771.2 8670.0 8509.8
2002 10733.9 10697.2 10636.5 10256.6 9981.8 9650.5 9723.0 9703.6 9670.5 9549.2 9527.6 9233.9
2001 - - - - - - - - - - - 10624.1
 

съот/(БВП, г), % (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 14.1 13.8 13.9 14.2 14.2 14.2 - - - - - -
2009 14.3 14.2 14.0 14.4 14.1 14.0 14.6 14.6 14.5 14.6 14.7 14.8
2008 18.1 17.9 16.8 14.0 14.0 13.9 13.9 14.0 14.1 14.6 14.6 14.3
2007 23.7 22.4 22.4 21.4 21.5 22.0 22.0 22.1 22.0 21.9 22.0 21.8
2006 28.2 27.9 27.8 27.5 27.5 27.4 27.3 27.3 27.3 27.1 26.9 25.6
2005 34.8 34.4 34.7 34.8 35.4 35.5 33.3 32.7 32.7 32.7 33.4 31.9
2004 44.5 44.6 45.1 45.5 45.1 45.2 42.3 42.2 42.2 41.8 41.2 40.9
2003 50.9 51.1 50.9 51.2 49.5 50.5 50.6 51.5 48.7 49.7 49.1 48.4
2002 64.7 64.4 64.1 61.8 60.1 58.1 58.6 58.5 58.3 57.5 57.4 55.9
2001 - - - - - - - - - - - 70.2