Вътрешен държавен и държавногарантиран дълг

Показателят "Вътрешен държавен и държавно гарантиран дълг" се състои от "Вътрешен държавен дълг, общ размер" (дълг по държавни ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит и за структурната реформа) и "Вътрешни държавни гаранции".(Месечен бюлетин "Държавен дълг", МФ)

евро (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 1558.2 1436.7 1500.9 1567.4 1501.0 1524.2 - - - - - -
2009 1486.2 1433.4 1436.9 1454.9 1435.2 1441.3 1424.6 1423.8 1438.0 1485.5 1512.6 1538.7
2008 1636.1 1618.4 1556.7 1557.8 1578.4 1595.1 1536.9 1541.0 1550.9 1570.0 1572.0 1571.3
2007 1492.7 1473.1 1507.6 1515.7 1542.5 1552.2 1543.0 1558.4 1585.8 1599.4 1628.1 1636.1
2006 1451.5 1486.2 1514.3 1516.3 1536.1 1545.9 1524.5 1523.4 1532.1 1510.4 1511.8 1511.3
2005 1380.6 1393.2 1396.9 1397.1 1415.3 1417.4 1455.7 1428.9 1430.3 1448.9 1453.8 1453.5
2004 1200.2 1234.3 1248.7 1259.0 1265.6 1275.4 1275.5 1297.1 1313.4 1328.2 1343.3 1370.6
2003 1081.1 1128.9 1172.1 1148.6 1138.2 1142.5 1133.0 1143.7 1134.1 1121.9 1151.0 1153.8
2002 969.9 966.3 980.2 985.1 975.5 996.6 1008.8 1016.3 1037.7 1044.0 1067.4 1079.7
2001 - - - - - - - - - - - 951.3
 

съот/(БВП, г), % (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 4.5 4.1 4.3 4.5 4.3 4.4 - - - - - -
2009 4.4 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.7
2008 5.1 5.1 4.9 4.6 4.6 4.7 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
2007 5.7 5.6 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3
2006 6.2 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.5 6.5 6.6 6.4 6.5 6.2
2005 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8
2004 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0
2003 6.1 6.4 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 6.3 6.4 6.5 6.6
2002 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.3 6.3 6.4 6.5
2001 - - - - - - - - - - - 6.3