Вътрешен държавен дълг по ДЦК за структурната реформа

Дълг по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа. (Месечен бюлетин "Държавен дълг", МФ)

евро (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 141.8 143.6 144.1 144.9 150.4 150.6 - - - - - -
2009 164.0 165.0 161.1 161.3 157.0 156.8 156.7 156.1 154.3 153.4 152.4 155.5
2008 184.9 167.4 164.4 165.6 165.8 164.6 165.3 169.4 171.6 180.6 180.8 172.5
2007 196.0 194.3 193.5 191.4 192.7 192.3 191.0 191.0 188.1 186.3 184.5 184.9
2006 219.4 221.5 219.5 215.8 213.1 214.4 213.9 213.2 214.7 214.2 210.4 210.5
2005 228.5 226.8 228.9 229.0 234.4 236.6 236.5 235.5 237.0 236.9 239.4 239.1
2004 260.1 259.7 261.2 262.5 259.4 259.5 260.2 257.3 253.7 248.3 243.3 240.0
2003 304.9 305.4 303.4 299.8 289.7 294.4 295.4 298.6 288.5 286.5 282.0 274.7
2002 381.5 381.0 378.1 370.2 359.1 346.0 349.5 346.2 345.6 342.5 341.2 331.1
2001 - - - - - - - - - - - 397.1