Външен държавногарантиран дълг

Външен държавногарантиран дълг (Месечен бюлетин "Държавен дълг", МФ)

щ.д. (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2006 605.7 638.5 - - - - - - - - - -
2005 590.7 595.6 590.4 623.7 593.5 596.1 597.9 605.4 606.1 608.0 605.0 609.6
2004 498.1 542.9 541.8 538.0 554.2 550.7 552.7 558.2 551.1 563.0 585.4 604.8
2003 426.3 415.3 416.0 427.8 432.0 425.8 453.4 443.6 461.3 464.3 473.5 495.5
2002 507.8 495.5 503.2 504.7 508.7 529.1 524.2 538.3 541.2 535.8 533.0 546.2
2001 445.8 445.8 432.6 434.3 465.0 497.1 502.7 501.7 498.8 496.0 489.9 507.0
2000 645.3 642.0 655.6 644.7 654.0 674.6 666.2 657.0 653.4 650.8 659.9 679.6
 

евро (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2008 572.0 567.4 563.7 - - - - - - - - -
2007 557.0 552.9 550.4 542.6 544.7 541.3 549.3 551.2 544.3 548.3 553.2 546.9
2006 510.9 538.7 537.6 547.5 543.7 543.5 546.5 548.5 552.9 551.9 547.9 588.6
2005 455.4 452.3 457.3 484.2 494.4 493.7 494.7 496.3 504.7 505.7 510.3 514.2
2004 442.4 440.2 447.1 452.2 454.5 453.1 459.1 463.3 444.1 442.2 447.1 444.0
2003 396.1 387.8 388.3 386.1 366.9 397.7 401.0 409.1 399.7 401.2 402.3 394.9
2002 588.3 575.6 576.8 560.3 544.7 530.5 539.7 554.2 552.4 548.9 540.9 530.5
2001 - - - - - - - - - - - 576.3