Външен държавен и държавногарантиран дълг

Показателят "Външен държавен и държавно гарантиран дълг" се състои от "Външен държавен дълг" и "Външен държавногарантиран дълг". (Месечен бюлетин "Държавен дълг", МФ). (Месечен бюлетин "Държавен дълг", МФ)

евро (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 3340.9 3369.0 3350.8 3357.1 3439.7 3422.2 - - - - - -
2009 3382.4 3379.5 3315.7 3421.4 3353.9 3334.4 3332.5 3323.4 3285.2 3271.2 3285.3 3289.8
2008 4098.3 4041.9 3744.5 3178.6 3176.0 3140.8 3168.3 3226.8 3238.4 3389.9 3397.4 3270.2
2007 4703.2 4386.4 4349.6 4073.4 4091.6 4203.5 4215.9 4231.7 4160.7 4134.2 4122.4 4073.6
2006 5136.5 5012.0 4958.1 4908.3 4870.8 4847.8 4851.1 4832.9 4827.2 4821.5 4763.0 4688.7
2005 5978.9 5882.4 5927.8 5960.6 6067.9 6095.4 5577.5 5483.6 5480.0 5470.2 5598.9 5391.0
2004 7458.8 7453.3 7531.0 7605.1 7522.6 7517.9 6951.8 6921.5 6894.4 6815.7 6679.5 6584.6
2003 7894.5 7893.4 7814.6 7893.6 7589.2 7764.9 7798.2 7950.9 7639.4 7649.3 7519.1 7356.0
2002 9764.0 9730.9 9656.3 9271.4 9006.3 8653.9 8714.2 8687.3 8632.8 8505.2 8460.2 8154.1
2001 - - - - - - - - - - - 9672.9
 

съот/(БВП, г), % (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 9.6 9.7 9.6 9.6 9.9 9.8 - - - - - -
2009 10.0 9.9 9.8 10.1 9.9 9.8 10.2 10.2 10.1 10.0 10.1 10.1
2008 13.0 12.8 11.9 9.4 9.4 9.3 9.3 9.5 9.5 10.0 10.0 9.7
2007 18.0 16.8 16.6 15.6 15.6 16.0 16.1 16.2 15.9 15.8 15.8 15.6
2006 22.0 21.5 21.3 21.0 20.9 20.8 20.8 20.7 20.7 20.7 20.4 19.8
2005 28.3 27.8 28.0 28.2 28.7 28.8 26.4 25.9 25.9 25.9 26.5 25.1
2004 38.3 38.3 38.7 39.1 38.6 38.6 35.7 35.5 35.4 35.0 34.3 33.8
2003 44.7 44.7 44.3 44.7 43.0 44.0 44.2 45.1 42.4 43.4 42.6 41.8
2002 58.8 58.6 58.2 55.9 54.3 52.1 52.5 52.3 52.0 51.2 51.0 49.3
2001 - - - - - - - - - - - 63.9