Наети лица по трудово правоотношение в обществения сектор

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

кп, бр.

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 578079 580030 582417 - - - - - - - - -
2010 587999 587762 591867 588159 586546 582734 576440 575113 576695 582799 583725 579823
2009 632692 637466 640649 640550 637200 631492 625093 618584 618426 620063 617009 608916
2008 642670 644977 650755 644497 643226 641887 634929 631933 631372 631670 636064 629813
2007 649065 652431 659208 660419 662122 662258 660051 659925 661101 655626 659276 648766
2006 677723 683655 696826 695582 697478 694474 689489 685748 687579 680309 675323 662427
2005 702953 709595 714843 713228 715097 715392 709552 708463 711362 709920 713779 699970
2004 752425 760288 767321 769199 771191 771721 744427 740815 741965 740095 735838 720412
2003 735711 761908 770495 774012 774561 778120 780226 778341 779821 772629 768505 758795
2002 761953 762517 760890 750170 746074 743442 737554 735773 741009 736337 747931 757219
2001 795146 795992 794753 776959 775744 772791 766937 761468 763174 762182 765265 764389
2000 938556 928392 922813 910630 896098 881900 843243 830518 828687 815852 825274 821321
1999 - - - - - - - - - 864656 860883 854975