Средни пазарни цени на жилищата, общо за страната

Средни пазарни цени на жилищата, общо за страната

лв./кв.м.,

- Q1 Q2 Q3 Q4
2010 978.7 971.2 - -
2009 1190.7 1075.0 1021.5 1001.7
2008 1300.0 1376.3 1418.2 1359.4
2007 988.2 1041.1 1118.8 1216.8
2006 806.1 819.3 856.7 904.0
2005 700.5 730.5 751.5 769.7
2004 452.2 507.9 568.7 633.1
2003 336.3 350.7 376.2 402.0
2002 319.6 324.2 329.9 331.9
2001 - - - 318.3