Средни пазарни цени на жилищата, Благоевград

Средни пазарни цени на жилищата, Благоевград

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 781.2 - - -
2010 854.0 851.2 859.6 832.4
2009 949.0 940.7 876.2 897.0
2008 1295.2 1303.0 1235.7 1303.0
2007 964.3 971.5 1084.8 1134.0
2006 766.8 750.7 844.0 830.0
2005 765.2 799.2 735.2 731.2
2004 362.3 443.7 556.0 612.2
2003 298.3 321.2 296.3 329.3
2002 291.0 280.0 280.2 287.5
2001 - - - 297.5