Средни пазарни цени на жилищата, Велико Търново

Средни пазарни цени на жилищата, Велико Търново

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 770.5 - - -
2010 857.0 809.4 803.8 801.0
2009 880.6 795.0 794.2 853.4
2008 1146.7 1289.1 1330.7 1175.0
2007 890.2 940.8 993.0 1051.7
2006 768.5 793.3 809.0 873.5
2005 669.2 709.2 702.2 725.7
2004 432.2 475.2 489.8 628.5
2003 350.2 331.9 350.7 374.7
2002 373.2 350.0 326.7 322.0
2001 - - - 343.0