Средни пазарни цени на жилищата, Видин

Средни пазарни цени на жилищата, Видин

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 599.8 - - -
2010 695.6 680.6 643.8 608.3
2009 684.6 677.3 608.8 669.2
2008 905.6 933.7 916.1 832.9
2007 600.7 739.0 886.8 982.6
2006 550.3 589.3 624.2 586.5
2005 336.7 366.0 361.2 363.2
2004 225.2 231.8 276.3 297.3
2003 194.7 196.7 201.3 210.7
2002 194.0 197.3 196.7 194.7
2001 - - - 190.5