Средни пазарни цени на жилищата, Враца

Средни пазарни цени на жилищата, Враца

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 633.2 - - -
2010 693.8 646.0 661.3 666.2
2009 966.8 828.3 753.0 749.7
2008 950.7 988.5 1041.0 1074.0
2007 758.2 821.7 856.2 864.5
2006 588.3 613.2 646.3 703.5
2005 362.3 451.5 485.5 559.7
2004 224.7 241.3 255.2 277.7
2003 198.0 180.2 186.7 193.8
2002 189.0 202.3 206.8 202.7
2001 - - - 188.5