Средни пазарни цени на жилищата, Кърджали

Средни пазарни цени на жилищата, Кърджали

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 696.9 - - -
2010 648.0 676.1 706.9 702.3
2009 719.7 649.8 617.4 677.9
2008 819.7 843.2 855.7 821.7
2007 702.2 706.0 726.3 777.0
2006 635.3 605.0 603.0 671.7
2005 663.8 617.8 628.2 582.2
2004 409.8 475.0 531.8 590.8
2003 260.4 279.5 337.7 378.3
2002 212.5 219.5 234.8 242.2
2001 - - - 198.0