Средни пазарни цени на жилищата, Кюстендил

Средни пазарни цени на жилищата, Кюстендил

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 576.6 - - -
2010 542.7 569.4 575.5 579.7
2009 599.1 540.9 545.9 578.1
2008 678.5 779.3 751.3 763.0
2007 557.7 582.5 607.3 658.8
2006 433.7 438.3 462.7 502.2
2005 316.5 371.7 375.3 398.2
2004 198.8 217.2 240.5 290.3
2003 197.7 188.7 190.5 195.0
2002 210.8 210.5 207.5 202.2
2001 - - - 205.2