Средни пазарни цени на жилищата, Ловеч

Средни пазарни цени на жилищата, Ловеч

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 628.2 - - -
2010 675.5 686.0 677.0 648.6
2009 775.4 700.0 699.8 697.6
2008 828.5 883.0 909.2 885.3
2007 613.0 624.3 650.8 696.3
2006 502.6 535.0 513.5 609.0
2005 341.8 335.9 364.9 420.5
2004 247.1 244.2 297.7 297.7
2003 163.8 185.0 196.2 190.4
2002 147.0 158.0 160.8 161.7
2001 - - - 147.0