Средни пазарни цени на жилищата, Монтана

Средни пазарни цени на жилищата, Монтана

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 720.0 - - -
2010 726.9 764.2 739.4 735.7
2009 933.3 879.7 736.5 721.0
2008 857.3 903.7 941.7 976.2
2007 739.8 786.0 777.3 811.5
2006 561.8 615.4 670.3 717.5
2005 431.0 462.5 498.5 527.6
2004 242.0 244.3 324.4 377.0
2003 227.0 211.4 219.2 217.8
2002 222.6 201.3 212.5 232.8
2001 - - - 223.6