Средни пазарни цени на жилищата, Пазарджик

Средни пазарни цени на жилищата, Пазарджик

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 654.7 - - -
2010 626.1 651.5 656.7 660.0
2009 788.7 713.1 667.1 657.1
2008 836.2 869.3 895.8 864.3
2007 669.2 720.7 733.8 758.8
2006 528.5 570.8 608.0 646.3
2005 421.7 448.8 468.5 502.2
2004 232.7 265.0 314.8 374.7
2003 220.7 213.7 222.3 231.0
2002 215.0 216.0 218.5 213.5
2001 - - - 216.0