Средни пазарни цени на жилищата, Перник

Средни пазарни цени на жилищата, Перник

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2010 844.3 832.2 - -
2009 949.5 908.5 865.2 839.8
2008 1160.8 1199.2 1170.5 1049.5
2007 853.5 876.0 942.7 1000.7
2006 592.2 630.8 651.0 750.0
2005 548.0 517.3 531.3 532.5
2004 330.8 359.7 400.5 498.2
2003 192.8 192.3 230.5 254.5
2002 196.0 179.0 203.7 205.7
2001 - - - 199.0