Средни пазарни цени на жилищата, Разград

Средни пазарни цени на жилищата, Разград

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 678.8 - - -
2010 761.1 733.0 734.5 708.2
2009 928.5 898.2 863.5 841.3
2008 880.0 932.5 985.7 956.8
2007 671.2 722.7 770.8 812.0
2006 527.8 540.8 569.3 594.8
2005 351.0 398.8 474.2 502.5
2004 243.2 245.5 262.7 274.2
2003 237.3 236.8 236.5 239.2
2002 235.5 236.5 236.5 236.3
2001 - - - 239.7