Средни пазарни цени на жилищата, Русе

Средни пазарни цени на жилищата, Русе

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 872.2 - - -
2010 946.5 902.5 871.3 850.8
2009 1203.6 1030.7 994.8 938.7
2008 1732.0 1749.2 1646.2 1482.3
2007 1066.0 1182.7 1302.5 1496.8
2006 878.8 856.7 876.7 970.5
2005 654.2 739.8 751.5 762.5
2004 382.7 425.5 529.8 546.0
2003 279.0 280.0 288.2 321.5
2002 292.7 289.2 285.5 280.0
2001 - - - 274.3