Средни пазарни цени на жилищата, Сливен

Средни пазарни цени на жилищата, Сливен

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 735.9 - - -
2010 784.5 762.3 754.8 737.2
2009 983.0 902.5 849.5 806.0
2008 952.2 1011.5 1075.0 1035.8
2007 744.8 794.2 852.0 897.7
2006 635.2 656.5 678.2 711.0
2005 582.0 622.3 628.8 639.7
2004 332.2 393.3 451.0 511.7
2003 233.7 246.5 260.2 278.5
2002 266.0 253.0 253.5 245.2
2001 - - - 261.2