Средни пазарни цени на жилищата, Смолян

Средни пазарни цени на жилищата, Смолян

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 742.2 - - -
2010 745.7 766.6 772.2 771.7
2009 910.4 821.9 781.0 765.9
2008 872.3 982.9 1085.3 1039.3
2007 800.6 869.2 802.6 885.8
2006 620.6 677.7 760.3 790.1
2005 414.2 553.0 521.7 542.2
2004 244.0 255.3 374.3 374.8
2003 226.0 211.5 210.7 226.2
2002 224.0 211.6 228.8 228.2
2001 - - - 254.5