Средни пазарни цени на жилищата, Добрич

Средни пазарни цени на жилищата, Добрич

лв./кв.м.,

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 719.5 - - -
2010 801.7 814.5 781.7 748.8
2009 916.7 844.5 837.1 795.7
2008 855.3 890.3 969.5 940.2
2007 704.7 725.7 745.5 799.2
2006 551.7 556.8 606.3 642.7
2005 467.0 461.8 492.2 521.3
2004 242.3 249.2 303.3 407.3
2003 217.8 223.5 231.4 240.8
2002 210.0 210.3 182.2 211.6
2001 - - - 223.2