Средни пазарни цени на жилищата, Търговище

Средни пазарни цени на жилищата, Търговище

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2010 674.3 704.9 - -
2009 712.4 665.3 661.3 707.2
2008 937.3 910.5 915.7 813.3
2007 810.6 810.6 844.1 916.5
2006 512.2 546.1 589.0 696.8
2005 428.8 493.9 503.5 529.3
2004 315.2 312.5 312.5 415.3
2003 258.0 247.3 248.7 250.5
2002 177.3 188.0 204.3 250.0
2001 - - - 180.0