Средни пазарни цени на жилищата, Шумен

Средни пазарни цени на жилищата, Шумен

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 694.7 - - -
2010 881.0 812.6 767.2 754.6
2009 967.9 955.6 860.1 888.8
2008 956.2 1078.0 995.5 1078.0
2007 807.5 811.2 824.8 834.3
2006 648.5 653.2 678.3 723.8
2005 542.5 577.0 578.8 620.3
2004 285.1 314.3 382.2 417.2
2003 221.7 225.0 253.0 271.5
2002 209.5 197.3 213.7 204.3
2001 - - - 192.7