Средни пазарни цени на жилищата, Ямбол

Средни пазарни цени на жилищата, Ямбол

лв./кв.м., бр.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 709.0 - - -
2010 721.9 723.0 700.4 703.4
2009 784.9 781.4 720.6 787.8
2008 851.2 892.2 920.7 862.0
2007 645.2 670.8 690.2 727.7
2006 554.7 596.3 584.5 629.3
2005 454.8 520.7 529.5 549.3
2004 232.5 277.3 297.6 385.9
2003 191.5 199.3 185.3 200.8
2002 187.5 172.7 165.7 175.0
2001 - - - 187.3