Пари извън банките

Показател Пари извън банките е идентичен на показател Пари в обращение на ЕЦБ.

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2007 5900582 5879657 - - - - - - - - - -
2006 5091713 5079650 5112648 5189585 5283796 5502909 5686583 5829025 5916654 5880743 5825177 6230673
2005 4442250 4413803 4487324 4651718 4755755 4847681 5057807 5146988 5212544 5133600 5095679 5395515
2004 3718345 3717578 3722593 3784975 3830095 3960825 4130513 4275130 4342316 4284269 4247435 4627875
2003 3112954 3132418 3088306 3200366 3248348 3355645 3482649 3616496 3623983 3568608 3559470 3874108
2002 2924639 2897294 2855198 2873216 2780959 2828354 2900271 2996613 3021780 2997903 2987236 3334922
2001 2204275 2215007 2225489 2307331 2344162 2427521 2522105 2542492 2601799 2570543 2641898 3081023
2000 1860733 1865436 1824984 1903457 1818283 1875577 2057254 2082861 2111078 2067562 2075774 2374112
1999 1601419 1634512 1568087 1580919 1560793 1480361 1528073 1617387 1687779 1686256 1727124 1961601
1998 1205417 1245715 1286713 1306308 1324892 1417414 1499806 1532312 1464450 1442194 1502922 1743011
1997 127856 213367 265587 374106 431121 553211 780576 917886 966886 1014224 1075631 1316248
1996 56040 57724 57264 60175 65800 70257 77054 82994 85432 85737 103293 126463
1995 - - - - - - - - - - - 61616