Овърнайт депозити, левове

Овърнайт депозити, левове

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 7872339 8066061 7996643 8151740 - - - - - - - -
2010 7330873 7471257 7606272 7750344 7712713 7890425 8292172 8599640 8717125 8631681 8730612 7818137
2009 7985876 7430519 7368972 7245203 7442401 7572856 7311210 7473105 7344233 7186684 7190561 7498917
2008 8595139 8332027 8441360 8363793 8357184 8401734 8696131 8647854 8597485 7989116 7941724 8394204
2007 6978080 6999420 7021765 7012877 7220875 7561134 7824666 7872995 7981166 8191177 8157986 8951140
2006 4621822 4843684 4904539 4919296 5144551 5350018 5718441 5866885 5959886 6259297 6377338 6808258
2005 3947252 4019027 4497489 3968050 3883011 4198427 4235952 4319346 4411203 4519242 4600938 4958569
2004 2796539 2824322 2817583 2886504 2776727 2920395 3064513 3196857 3331503 3319494 3331392 4121653
2003 2028253 2102583 1998760 2071951 2123028 2227404 2306327 2437764 2436939 2475480 2568952 2926880
2002 1725608 1685770 1737487 1728463 1692491 1573037 1686929 1751644 1780905 1803932 1946270 2207393
2001 1757578 1763354 1784708 1819988 1790409 1610435 1640330 1649636 1671549 1668205 2337808 1802187
2000 1272295 1315430 1385963 1200683 1076187 1181493 1386231 1462869 1428856 1486714 1533225 1601899
1999 981465 1001333 1034204 1058809 1052150 1025480 1115988 1086895 1144544 1135238 1224354 1343568
1998 883669 833775 932993 913259 855704 914375 900726 927393 898486 937372 1045675 1217709
1997 118870 183855 230900 279609 351622 407386 604316 696444 715194 752820 810108 1116833
1996 41126 41217 39232 40170 41528 45787 55785 63922 62245 65083 77133 114887
1995 - - - - - - - - - - - 50298