Овърнайт депозити, чуждестранна валута

Овърнайт депозити, чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 3227103 3426491 3425088 3377586 - - - - - - - -
2010 3601084 4063258 3123823 3209992 3367591 3416399 3281021 3332517 3257748 3223995 3385652 3212265
2009 3226532 3223649 3357640 3203410 3150940 3324517 3273375 3310379 3417129 3338659 3769463 3511164
2008 4334874 4266019 4416529 4487772 4735762 4560631 4560483 4416389 4182225 4103142 3720825 3443257
2007 3075842 3122495 3335773 3303227 3490395 3854543 3804972 4188020 4261293 4294038 4375131 4342155
2006 2126208 2134257 2353911 2321314 2656901 2590798 2777293 2808761 2874066 2881971 2990689 3039508
2005 1655699 1768247 2345890 1931856 2151731 2120976 2199983 2246564 1941972 2138695 2032726 2088903
2004 1273515 1310619 1294898 1315769 1428878 1541093 1540809 1575654 1565416 1616246 1605973 1548336
2003 1150219 1141551 1187196 1162247 1188187 1251312 1321397 1259996 1355515 1377609 1248205 1228909
2002 1187733 1205681 1068786 1130098 1147800 1135296 1132497 1145215 1166211 1143906 1208554 1153898
2001 871803 849674 898966 838502 898548 1001178 1006316 984801 1042192 1005225 1040238 1149834
2000 796391 807980 881466 865602 882996 835021 908007 916305 896652 953538 856909 821177
1999 760322 761463 759083 764139 748470 769051 737446 763959 760622 761826 838401 733015
1998 883085 904570 828577 885459 844054 828920 842012 903551 904217 812584 774614 745240
1997 526472 1055549 850530 820461 875621 992762 970251 1036484 1021382 1021731 1027412 820833
1996 46171 46943 48442 53349 79387 84000 99776 110648 126381 129930 183799 254365
1995 - - - - - - - - - - - 44412