M1

M1 = Пари извън банките + Овърнайт депозити

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 18042807 18349164 18244784 18387756 - - - - - - - -
2010 17686813 18251950 17394107 17592480 17743527 18068518 18535566 19050747 19051642 18878340 19069330 18387052
2009 18645380 17937870 17749776 17512478 17554463 17909527 17683939 17869208 17686287 17365053 17738417 18124990
2008 19881807 19590092 19848046 20075246 20338045 20326698 20832405 20821980 20525109 19791498 19245315 19866626
2007 15954504 16001572 16269108 16415939 16845397 17806657 18278650 18902813 19173536 19297405 19319645 20726653
2006 11839743 12057591 12371098 12430195 13085248 13443725 14182317 14504671 14750606 15022011 15193204 16078439
2005 10045201 10201077 11330703 10551624 10790497 11167084 11493742 11712898 11565719 11791537 11729343 12442987
2004 7788399 7852519 7835074 7987248 8035700 8422313 8735835 9047641 9239235 9220009 9184800 10297864
2003 6291426 6376552 6274262 6434564 6559563 6834361 7110373 7314256 7416437 7421697 7376627 8029897
2002 5837980 5788745 5661471 5731777 5621250 5536687 5719697 5893472 5968896 5945741 6142060 6696213
2001 4833656 4828035 4909163 4965821 5033119 5039134 5168751 5176929 5315540 5243973 6019944 6033044
2000 3929419 3988846 4092413 3969742 3777466 3892091 4351492 4462035 4436586 4507814 4465908 4797188
1999 3343206 3397308 3361374 3403867 3361413 3274892 3381507 3468241 3592945 3583320 3789879 4038184
1998 2972171 2984060 3048283 3105026 3024650 3160709 3242544 3363256 3267153 3192150 3323211 3705960
1997 773198 1452771 1347017 1474176 1658364 1953359 2355143 2650814 2703462 2788775 2913151 3253914
1996 143337 145884 144938 153694 186715 200044 232615 257564 274058 280750 364225 495715
1995 - - - - - - - - - - - 156326