Депозити с договорен матуритет до 2 г., левове

Депозити с договорен матуритет до 2 г., левове

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 12369762 12479705 12873501 13151559 - - - - - - - -
2010 10357930 10760449 10998351 11199864 11189652 11323277 11504763 11593710 11538223 11709361 11921514 11949302
2009 9182246 9540105 9735733 9734365 9769827 9515407 9667670 9622002 9764655 9981037 10046606 10198144
2008 7794855 7859499 8066123 8157403 8129213 8467043 8678737 8868847 8947818 8556895 8293771 9066101
2007 5669729 5835598 6006556 6238364 6343120 6432219 6707800 7049712 7161064 7161638 7155705 7720431
2006 4997916 5180753 5048573 5150199 5236255 5347632 5312453 5575000 5594488 5738991 5785159 5942067
2005 3868009 3935829 4581647 4583973 4675862 4565516 4586947 4799425 4847885 4812793 4862811 4980984
2004 2838225 2885083 2950261 3075641 3129693 3080655 3144290 3198804 3289386 3409998 3505222 3697969
2003 2540630 2537047 2434416 2505982 2526938 2530421 2587079 2608181 2646049 2671271 2655168 2797084
2002 2076080 2125786 2074954 2173479 2102981 2247216 2220219 2240190 2230239 2255061 2317764 2449092
2001 1422200 1444484 1473771 1506046 1565183 1803992 1818349 1858435 1901275 1918674 1332116 2050356
2000 1006961 1058138 1034552 1065810 1084249 1058483 1449873 1488384 1474991 1426308 1416015 1385091
1999 888179 904193 873110 890229 837210 817882 830946 896445 907172 928613 952150 1040986
1998 871830 890995 927689 923902 900694 912293 928863 910483 882609 905313 885446 885618
1997 357428 384467 460377 549958 576980 612111 673247 743946 757174 780014 803979 858384
1996 263180 270153 271072 273301 278283 273355 275325 287085 282244 304896 312247 332755
1995 - - - - - - - - - - - 259886