Депозити с договорен матуритет до 2 г., чуждестранна валута

Депозити с договорен матуритет до 2 г., чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 15322294 15285402 15838045 15669757 15749521 15623530 15578685 - - - - -
2009 12857900 13106490 13207333 13620297 13737065 14074870 14477388 14767767 15088052 15307885 15067955 15223518
2008 10337608 10532855 10471470 10623147 10583689 10926489 11087346 11469778 11570298 11535750 11754945 12328302
2007 7337661 7386091 7537432 7757888 7731240 8028141 8206991 8561880 8551603 8964373 9718693 10060160
2006 5483562 5561630 5779068 5837961 5851692 6305052 6197837 6382110 6678517 6757105 6680843 7195108
2005 4448989 4542622 4971137 4604393 4764168 4867014 4916923 4938165 5095277 5091246 5155235 5501717
2004 4171593 4246057 4186604 4259526 4322838 4714008 4445170 4044729 4117193 4134441 4115203 4229413
2003 3348281 3418823 3435435 3412812 3278209 3384536 3436360 3585193 3480627 4044500 4000016 4017815
2002 3148073 3152645 3344997 3258148 3193625 3094320 3249824 3320775 3313510 3426562 3344134 3332952
2001 2806274 2874661 2858972 2455414 2572717 2575971 2746701 2798308 2797655 2879992 2953431 3085016
2000 1722021 1722279 1751661 1819109 1858593 1837008 1837984 1927793 2028725 2765212 2801623 2732835
1999 1343871 1372646 1363663 1333767 1378991 1436386 1428607 1453641 1529763 1519699 1575981 1659042
1998 1373373 1345818 1357663 1323931 1361857 1363125 1347523 1380623 1308706 1314684 1444707 1384103
1997 629281 1198304 957375 862795 977898 1099744 1234975 1205353 1192841 1231166 1298718 1256509
1996 76981 78719 81175 90328 127520 126526 149278 164762 167971 165332 227136 310568
1995 - - - - - - - - - - - 74475