Депозити с договорен матуритет до 2 г.

Депозити с договорен матуритет до 2 г. = Депозити с договорен матуритет до 2 г., левове + Депозити с договорен матуритет до 2 г., чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 28378475 28504125 29049970 29125520 - - - - - - - -
2010 25650857 26017281 26808975 26842770 26913497 26922365 27063974 27172859 26987849 27221074 27585440 27840364
2009 22040146 22646595 22943066 23354662 23506892 23590277 24145058 24389769 24852707 25288922 25114561 25421662
2008 18132463 18392354 18537593 18780550 18712902 19393532 19766083 20338625 20518116 20092645 20048716 21394403
2007 13007390 13221689 13543988 13996252 14074360 14460360 14914791 15611592 15712667 16126011 16874398 17780591
2006 10481478 10742383 10827641 10988160 11087947 11652684 11510290 11957110 12273005 12496096 12466002 13137175
2005 8316998 8478451 9552784 9188366 9440030 9432530 9503870 9737590 9943162 9904039 10018046 10482701
2004 7009818 7131140 7136865 7335167 7452531 7794663 7589460 7243533 7406579 7544439 7620425 7927382
2003 5888911 5955870 5869851 5918794 5805147 5914957 6023439 6193374 6126676 6715771 6655184 6814899
2002 5224153 5278431 5419951 5431627 5296606 5341537 5470043 5560965 5543749 5681623 5661897 5782043
2001 4228474 4319145 4332743 3961460 4137900 4379963 4565050 4656743 4698930 4798666 4285547 5135373
2000 2728982 2780417 2786213 2884919 2942842 2895491 3287857 3416177 3503716 4191520 4217638 4117926
1999 2232050 2276839 2236773 2223996 2216201 2254268 2259553 2350086 2436935 2448312 2528131 2700028
1998 2245203 2236813 2285352 2247833 2262551 2275418 2276386 2291106 2191315 2219997 2330153 2269721
1997 986709 1582771 1417752 1412753 1554878 1711855 1908222 1949299 1950015 2011180 2102697 2114893
1996 340161 348872 352247 363629 405803 399881 424603 451847 450215 470228 539383 643323
1995 - - - - - - - - - - - 334361