Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, левове

Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, левове

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 2290845 2302875 2357457 2411256 - - - - - - - -
2010 2028321 2060521 2050348 2028209 2040126 2055687 2096781 2146815 2148925 2142343 2154702 2309260
2009 2066992 2038288 1987703 1976671 1949158 1899726 1873969 1859786 1860929 1873583 1903076 2044031
2008 1678410 1744313 1841793 1893573 1921595 1979609 2069269 2118998 2137328 2152105 2144642 2130729
2007 1362811 1382944 1413234 1437763 1444612 1496499 1564002 1605882 1630022 1586349 1589486 1651346
2006 1153644 1158731 1165972 1176209 1183502 1209606 1228861 1250212 1286380 1286096 1283226 1356041
2005 1065949 1033062 1090757 1103376 1064001 1061413 1084728 1088494 1099390 1109069 1109359 1157923
2004 801507 817759 829000 848898 862556 888491 897993 915199 924410 941563 975342 1053277
2003 650640 657130 655296 660726 672786 686679 705116 722047 727960 735344 743363 789772
2002 557194 563966 565912 561870 558334 563567 567452 580947 590041 600176 605422 645331
2001 460167 466371 471304 477307 481341 487967 497158 503151 508959 510395 518006 547774
2000 392269 404640 405330 406831 403217 408290 416583 425292 425458 426203 430869 451494
1999 299575 305330 306445 306176 307541 311136 321275 333155 339232 345426 359104 387085
1998 222919 229794 236327 239792 242365 252299 260552 262748 257957 262133 267135 291491
1997 76764 76610 81099 88534 91463 98160 119844 138851 147751 156788 167671 219905
1996 57000 56968 56204 55928 55217 54589 54098 54106 51822 51209 50673 81606
1995 - - - - - - - - - - - 57819