Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, чуждестранна валута

Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 2152617 2184308 2215006 2252860 - - - - - - - -
2010 2026523 2031655 2021874 2028019 2054391 2069930 2057942 2059245 2056747 2062275 2066040 2131938
2009 2219864 2182123 2161321 2140565 2114316 2097784 2079642 2032397 1987267 1984811 1963408 2042822
2008 1858977 1921993 1982974 2043753 2169263 2229036 2341548 2390543 2451197 2472840 2394206 2296166
2007 1419951 1474845 1499405 1498028 1536220 1569524 1607816 1667320 1704920 1746394 1810709 1882970
2006 1141093 1148664 1173136 1162847 1204041 1210553 1239483 1250710 1269537 1325356 1372153 1448956
2005 1010189 992015 1201496 1146975 1131710 1088286 1117390 1110696 1122151 1119249 1128166 1153175
2004 839225 853873 877527 910183 919550 927430 1069262 1075339 1104427 1071383 1010824 1023849
2003 719917 732966 742137 748145 728122 761241 784893 815920 802100 825308 829553 830095
2002 678620 678665 682373 674286 671832 659676 687340 698916 710204 721222 728764 730664
2001 487702 492169 511577 510246 540385 556681 564788 565980 578723 596189 612870 684321
2000 415738 417596 424358 441819 437840 433299 452909 474335 485149 503769 496188 490008
1999 382945 383942 384728 381120 383451 392593 388790 388143 385468 394030 402398 410324
1998 380284 375654 374887 369371 366208 369812 372591 373966 356502 351433 336647 379541
1997 192529 351863 276722 249930 274180 299204 342168 346214 347511 355985 363940 358803
1996 39788 36694 34628 36848 49228 47878 54968 57938 56650 52361 69541 96785
1995 - - - - - - - - - - - 39923