Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца

Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца = Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, левове + Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 4443462 4487183 4572463 4664116 - - - - - - - -
2010 4054844 4092176 4072222 4056228 4094517 4125617 4154723 4206060 4205672 4204618 4220742 4441198
2009 4286856 4220411 4149024 4117236 4063474 3997510 3953611 3892183 3848196 3858394 3866484 4086853
2008 3537387 3666306 3824767 3937326 4090858 4208645 4410817 4509541 4588525 4624945 4538848 4426895
2007 2782762 2857789 2912639 2935791 2980832 3066023 3171818 3273202 3334942 3332743 3400195 3534316
2006 2294737 2307395 2339108 2339056 2387543 2420159 2468344 2500922 2555917 2611452 2655379 2804997
2005 2076138 2025077 2292253 2250351 2195711 2149699 2202118 2199190 2221541 2228318 2237525 2311098
2004 1640732 1671632 1706527 1759081 1782106 1815921 1967255 1990538 2028837 2012946 1986166 2077126
2003 1370557 1390096 1397433 1408871 1400908 1447920 1490009 1537967 1530060 1560652 1572916 1619867
2002 1235814 1242631 1248285 1236156 1230166 1223243 1254792 1279863 1300245 1321398 1334186 1375995
2001 947869 958540 982881 987553 1021726 1044648 1061946 1069131 1087682 1106584 1130876 1232095
2000 808007 822236 829688 848650 841057 841589 869492 899627 910607 929972 927057 941502
1999 682520 689272 691173 687296 690992 703729 710065 721298 724700 739456 761502 797409
1998 603203 605448 611214 609163 608573 622111 633143 636714 614459 613566 603782 671032
1997 269293 428473 357821 338464 365643 397364 462012 485065 495262 512773 531611 578708
1996 96788 93662 90832 92776 104445 102467 109066 112044 108472 103570 120214 178391
1995 - - - - - - - - - - - 97742