M3

M3 = М2 + Репосделки + Издадени дългови ЦК до 2 г.

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 50937829 51414828 51946596 52244469 - - - - - - - -
2010 47448751 48418526 48347941 48568101 48829680 49195760 49835958 50513989 50332533 50393900 50965777 50740945
2009 45020168 44864582 44891924 45022782 45162487 45536119 45822464 46188779 46423555 46553945 46760582 47690102
2008 41584947 41683827 42248711 42832921 43180792 43964787 45039815 45715629 45690405 44602714 43928214 45777830
2007 31779804 32108246 32755377 33379170 33924698 35348685 36372574 37795147 38233183 38768196 39617623 42061610
2006 24633162 25125024 25557912 25770700 26567701 27535437 28182681 28985700 29611379 30166475 30361024 32061383
2005 20519813 20739190 23205412 22004043 22439553 22777691 23211461 23663153 23745756 23939485 24009607 25259580
2004 16519049 16739139 16806256 17190153 17401213 18160804 18365493 18345297 18763309 18847048 18859118 20394366
2003 13612385 13788567 13662204 13900879 13926256 14327526 14788153 15245589 15242861 15878326 15733046 16566457
2002 12297947 12309807 12329707 12401235 12149697 12103142 12446207 12735975 12814565 12950437 13139818 13857326
2001 10009999 10105720 10224787 9914834 10192745 10463745 10795747 10902803 11102152 11149223 11436367 12400512
2000 7466408 7591499 7708314 7703311 7561365 7629171 8508841 8777839 8850909 9629306 9610603 9856616
1999 6257776 6363419 6289320 6315159 6268606 6232889 6351125 6539625 6754580 6771088 7079512 7535621
1998 5820577 5826321 5944849 5962022 5895774 6058238 6152073 6291076 6072927 6025713 6257146 6646713
1997 2029200 3464015 3122590 3225393 3578885 4062578 4725377 5085178 5148739 5312728 5547459 5947515
1996 580286 588418 588017 610099 696963 702392 766284 821455 832745 854548 1023822 1317429
1995 - - - - - - - - - - - 588429