Дългосрочни финансови пасиви

Дългосрочни финансови пасиви = Депозити с договорен матуритет над 2 г. + Депозити, договорени за ползване след предизвестие над 3 месеца + Издадени дългови ЦК над 2 г. + Капитал и резерви

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 15415914 15559631 15511730 15374379 - - - - - - - -
2010 14495195 14674944 14748568 14493841 14670231 14892836 14718742 15005782 14961331 15012041 15299478 15579300
2009 13463818 13693378 13865234 13416547 13576508 13640404 13899090 13976810 14080573 14136411 14309694 14443581
2008 10598131 10852103 10865456 10654670 10846820 11170726 11505068 11685124 12232389 12323967 12658105 12922122
2007 7721089 7880218 7954593 7805584 7961783 8276186 8695799 8951334 9391051 9814014 10000222 10284628
2006 6362207 6581544 6679745 6649236 6706909 6663718 6873482 6941398 7036844 7170086 7321797 7597140
2005 4889658 5137552 5256050 5292591 5328058 5517190 5544160 5705080 5877001 5895043 6043285 6215950
2004 4092675 4178030 4339932 4201825 4185509 4257504 4352440 4443043 4524780 4586470 4697508 4767087
2003 3543907 3673366 3740916 3595045 3692248 3768554 3755173 3774444 3835336 3843293 3873774 3981734
2002 2900423 2928470 2919355 2773758 2808866 2863781 2943787 3044156 3143788 3188096 3243433 3402350
2001 2721907 2765097 2927886 2761694 2606272 2633987 2677521 2717596 2761113 2823727 2855512 2888194
2000 2416955 2462414 2483578 2379214 2414327 2449593 2495332 2537874 2566749 2628143 2673923 2683714
1999 2062047 2081979 2180196 2123769 2139826 2079194 2078979 2100487 2181977 2219551 2259512 2302976
1998 1869161 1982746 2142524 1985046 1973086 2066058 2049168 1952773 1947036 2008786 2055621 2051075
1997 1688763 2544234 1423046 875405 1094399 1334891 1199645 1122196 1061771 1056239 1106276 1757200
1996 195263 181899 184845 189102 256655 312091 453334 477582 593102 571968 825802 1078972
1995 - - - - - - - - - - - 189392