Вземания от правителствения сектор, левове

Вземания от правителствения сектор, левове

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 -1376775 -1511794 -1422684 -1880770 - - - - - - - -
2010 -3112128 -2205645 -2008141 -2076971 -2252749 -1416172 -1508879 -1227886 -1311527 -1091198 -1030507 -1709257
2009 -5141869 -4669759 -4400288 -4505529 -4178561 -3980332 -3588726 -3406662 -3439726 -3518003 -3514743 -3122675
2008 -3391106 -3489178 -4160944 -5242184 -5837002 -6247173 -6320120 -7152022 -7520756 -7661970 -7383808 -4530693
2007 -2376942 -1681362 -2265199 -2455949 -2993902 -3178728 -3540037 -4003543 -4344067 -4512767 -4759172 -3137965
2006 -587142 -693493 -1064904 -1103866 -1318802 -1584496 -1874073 -2254800 -2511955 -2640192 -2850633 -2135545
2005 736959 727866 235736 32983 -330870 -477595 -629721 -794706 -1002486 -1145712 -1273778 -1078806
2004 38891 131327 -250872 -581192 -859511 -1112615 -234149 -500201 -574876 -814645 -903612 723595
2003 393916 408145 282974 45632 -342901 -330698 -517400 -620431 -736787 -890726 -671429 218279
2002 429678 501516 535770 476303 284578 225071 192 -70891 -148762 -402752 -227190 471517
2001 88568 70218 93921 -118384 -160371 -98582 -153212 -142356 -3317 -154021 -111713 138266
2000 -460162 -377265 -684291 -1070053 -1105772 -1221666 -721407 -713086 -650627 -773557 -691975 -18792
1999 38129 -11693 49698 -126182 -207192 -325175 -479485 -512572 -543413 -620626 -625968 -402105
1998 175179 19788 -7815 -166609 -148186 -20180 -118736 -207455 -197005 -241045 -52132 178698
1997 501131 547916 644914 732716 797716 425275 304322 316605 186376 36336 66776 301770
1996 238839 241552 241831 233142 239310 256986 337921 336319 326073 325426 405004 435664
1995 - - - - - - - - - - - 214931