Вземания от правителствения сектор, чуждестранна валута

Вземания от правителствения сектор, чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 -615409 -661667 -670866 -722556 -498012 -383395 -420448 - - - - -
2009 -405804 -371241 -336517 -603767 -735869 -960741 -850810 -884685 -869489 -812606 -929556 -888328
2008 -1007747 -678600 -631763 -689494 -642454 -658769 -1100992 -1119588 -1095504 -1064707 -844950 -644465
2007 196281 338616 193278 -223998 -267977 -646304 -580968 -608221 -728877 -877220 -1089599 -1158902
2006 855803 926395 996773 622613 521949 618373 391358 338064 441295 60451 26836 28997
2005 604879 635282 542441 467473 433988 467229 318213 480578 642035 685842 527343 716038
2004 833990 968966 908992 933832 989402 536696 612332 220075 47669 191348 570523 1062804
2003 1035118 1111797 1052364 676722 584056 698286 908406 1017735 936676 1014448 613915 545629
2002 1376176 1416850 1425319 1379294 1139662 912741 1091004 1132232 1077379 1094428 733431 787659
2001 1433763 1583871 1666738 1214095 1357275 1294548 1693961 1698926 1849927 1743346 1351717 1427422
2000 1432707 1418992 1706667 1650422 1617591 1592388 1738349 1732276 1667450 1853166 1792365 1426473
1999 1184308 1236916 1238069 1219188 1252295 1301723 1538005 1476303 1498876 1456373 1360710 1167990
1998 1938343 1677043 1620183 1557895 1377205 1270273 1409879 1522013 1643179 1549372 1577937 957090
1997 876235 1707880 1253594 507590 399415 1494980 1741569 1654388 1543481 1479731 1530205 1699000
1996 41970 43457 44509 52275 41075 104457 115158 130594 167801 165888 242423 369514
1995 - - - - - - - - - - - 39705