Вземания от неправителствения сектор, левове

Вземания от неправителствения сектор, левове

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 20501189 20456636 20305026 20241227 - - - - - - - -
2010 21351569 21157758 21056113 20892695 20797340 20768856 20683689 20516985 20541099 20462505 20394666 20449217
2009 21414479 21326372 21386096 21455564 21584444 21555637 21301999 21226223 21518817 21627129 21829692 21562544
2008 19158225 19515497 19683020 20098092 20569659 21017849 21360312 21268759 21773373 21791690 21783225 21489302
2007 12893919 13209665 13714488 14234195 14706601 15406990 15818690 16573065 17145388 17722293 18336545 18885811
2006 9873690 10116445 10147361 10443259 10751070 11134125 11320362 11323093 11671706 11771645 12198568 12731988
2005 7464936 7618974 8818831 8294476 8385339 8530572 8727074 8923002 9123687 9268203 9486191 9833005
2004 5507266 5624901 5817553 6003315 6185821 6307071 6455982 6561314 6840001 7003333 7191575 7407375
2003 3761728 3863686 3987900 4101940 4273058 4359815 4543514 4669472 4899320 5068192 5260318 5425209
2002 2870533 2880683 2979408 3067493 3093112 3178189 3266378 3336140 3472173 3565585 3636000 3755026
2001 2206829 2207281 2279074 2383943 2411746 2468143 2596303 2670689 2730371 2773148 2830407 2863922
2000 1746205 1771373 1829858 1885032 1906402 1924354 1958362 1981689 2041600 2125867 2160003 2171388
1999 1427025 1449133 1458588 1473933 1491610 1498327 1512920 1548661 1617320 1668596 1693001 1737223
1998 831203 879250 930886 1005420 1054894 1052948 1118037 1180600 1293665 1368497 1378098 1449441
1997 249734 260692 233617 222293 215690 199724 319439 467462 585261 707523 790214 796269
1996 204545 205364 204693 202451 211083 216140 225912 236362 241423 241566 245941 239212
1995 - - - - - - - - - - - 202954